|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Un pacte total avec les L.T ? | |||
| Oui |      | 9 | 47,37% | 
| Non |      | 3 | 15,79% | 
| Préférons leur proposer un PNA à la place |      | 5 | 26,32% | 
| Je me range du côté de la majorité |      | 2 | 10,53% | 
| vous êtes bien sur la messagerie vocale de [...] |      | 0 | 0% | 
| Votants: 19. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  Pacte avec les L.T 
			
			La question est simple, par rapport à la demande de pacte total de leur part, décidez de son sort .
		 
				__________________ Veni, vidi, loosi - Akmar Nibelung | 
| 
 | 
 |