|  | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			(Réponse d'Akmar) Un gardien a encaissé un seul but et a une moyenne de 7.33, l'autre a encaissé 6 buts et a une moyenne de 6.86 . Alalalalalalalal vraiment trop dur de retrouver qui est qui     
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			puis les joueurs à vocation défensives: Terminus:  Jmlo:  Djop:  Séls = nombre de matches joués, entre parenthèses si entré comme remplaçant. B = buts marqués Déc. = passes décisives (assists) HdM = homme du match Jau/Rou = cartons pris Tac = tacles réussis par match Passes = % de passes réussies Tirs c. = tirs cadrés F Com = fautes commises F Ctr = fautes subies Moy = notation moyenne 
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			... les demis, demis offensifs et ailiers: Patrocle:  Reborn:  Yboompook   
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Et enfin, les attaquants: Schnick:  Jagermeister  Séls = nombre de matches joués, entre parenthèses si entré comme remplaçant. B = buts marqués Déc. = passes décisives (assists) HdM = homme du match Jau/Rou = cartons pris Tac = tacles réussis par match Passes = % de passes réussies Tirs c. = tirs cadrés F Com = fautes commises F Ctr = fautes subies Moy = notation moyenne 
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Voici le nouveau chouchou du public de Catana:  Et l'évaluation de l'équipe de Torino:   
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Pour ce match en déplacement au Stadio Delle Alpi de Turin (70.000 places assises, c'est aussi le terrain de la Juve), la sélection d'une tactique et des titulaires m'ont causé bien problèmes cornéliens. http://eu2libre.free.fr/phpBB2/image...n_confused.gif En effet, nombre de nos meilleurs joueurs sont fatigués pour ce troisième match en 7 jours et plusieurs défenseurs ou médians défensifs sont soit blessés, soit relevant de blessure et donc à court de rhythme. Il y a aussi le poste de gardien qui cause un dilemne: vaut-il mieux faire jouer Coelio, moins en forme, mais très expérimenté, ou bien Akmar, en pleine forme, mais plus fantasque et moins rodé aux grands matches (et stades)? Bref, j'ai passé quelques nuits blanches avant d'en arriver à prendre les décisions nécessaires ... et voici le résultat de mes cogitations. Espérons qu'elles nous porteront chance, pour notre premier déplacement vraiment difficile de la saison.   
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			23 octobre, stadio delle alpi, Torino Et c'est parti: Mr. Mazzoleni donne le coup d'envoi de ce match! 2' : Rizzato progresse avec le ballon ... il centre depuis l'aile gauche, mais Terminus est sur la trajectoire ... la balle revient vers Balzaretti, qui ouvre à droite pour Codrea ... mais son envoi passe loin du but. 9' : Balzonetti franchit la ligne médiane ... passe vers Rizzato le long de la touche ... Terminus effleure le ballon, qui parvient quand même à Rizzato ... passe à ras de terre pour Maniero, qui s'avance dans la surface ... tire ... et marque! 1-0 pour le Torino. 37' : les défenses prennent pour le moment le pas sur les attaques, des 2 côtés du terrain. Codrea ... bonne passe pour Maniero, qui tente sa chance ... mais Akmar s'interpose et bloque bien le ballon. 44': Paschetta est contraint de jouer en retrait ... Akmar dégage en force, mais Rizzato est sur la trajectoire du ballon ... il réussit on ne sait trop comment à toucher la balle du pied ... la balle part très haut ... lobe Akmar ... et retombe dans la lucarne droite du but! 2-0! Quel but stupide, et quelle chance pour Torino ... cela va être très dur pour Catania maintenant. Mi-temps: 2-0 
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Trois changement à la mi-temps: - dans l'équipe locale, Maniero cède sa place à De Ascentis. - à Catane, Vugrinec remplace Anastasi, alors que Jagermaster entre pour Padalino. Sporgersi joue son joker, en changeant complètement de tactique pour la seconde période:  56' : passe précise de Codrea pour Quagliarella, qui pivote et frappe de loin à ras de terre ... mais un bon arrêt de Akmar met fin à ce très beau mouvement collectif de Torino. 62' : Yboompook rentre pour Firmani, et prend place sur l'aile droite, alors que Vugrinec bascule à gauche. 66' : Brocchi cherche De Ascentis en profondeur ... il passe sur l'aile gauche, pour Marazzina, qui met le ballon dans les 6 mètres ... mais Akmar boxe le ballon au loin! 68' : Vugrinec progresse sur l'aile gauche ... il parvient à centrer ... Jagermeister prend le dessus sur Mezzano dans les airs et reprend de la tête ... dans le petit filet! 80' : De Ascentis joue devant pour Bongiovanni, crocheté par Djop. Le coup-franc est tiré par Mezzano ... au-dessus. Les minutes s'égrènent et Catane n'arrive pas à bousculer une équipe du Torino repliée et très solide en défense ... 87' : Vugrinec à ras de terre pour Jagermeister, qui a du champ libre ... il centre de la gauche ... dans un angle très fermé, Yboompook reprend d'une tête plongeante ... mais c'est sans danger pour Fiori. 92' : coup de sifflet final et première défaite en championnat de Catane. J'apprends à l'instant que Vicence a aussi perdu à Bari, ce qui laisse la seule Salernitana invaincue après 8 journées. 
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|      
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|    Le Classement:   
				__________________ Ah oui , je me rappelle ce jeu ....à un moment j'avais voulu l'acheter ... puis en fait non (un peu comme les gars des jmj qui veulent aller sauver les enfants en Afrique, puis en fait non) (Ar Sparfell, à propos de Grand Prix Legends, 22/8/2005) | 
|  | 
| 
 | 
 |