|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Qui va gnagner la CdM ? | |||
| Allemagne |      | 5 | 25,00% | 
| Angleterre |      | 0 | 0% | 
| Italie |      | 2 | 10,00% | 
| Espagne |      | 0 | 0% | 
| France |      | 2 | 10,00% | 
| Pologne |      | 0 | 0% | 
| Suède |      | 0 | 0% | 
| Argentine |      | 2 | 10,00% | 
| Pays-Bas |      | 1 | 5,00% | 
| Portugal |      | 0 | 0% | 
| Mexique |      | 0 | 0% | 
| Rep. Tchèque |      | 0 | 0% | 
| Brésil |      | 5 | 25,00% | 
| Suisse |      | 0 | 0% | 
| Ukraine |      | 0 | 0% | 
| La quoi ça de où ça ? |      | 3 | 15,00% | 
| Votants: 20. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			J'ai mis l'Argentine (parce que dedans il y a "argent", et on sait bien que le foot, c'est magouilles et compagnie, ma brave dame. D'ailleurs, pourquoi pensez-vous que la Belgique ne soit pas qualifiée ? Ben oui, parce que nous on est purs et honnêtes).
		 
				__________________ "Violer la grammaire rend le langage bâtard." (Ar Sparfell) | 
| 
 | 
 |