|  | 
| 
			 
			#71  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			et l'election à l'ONU?
		 | 
| 
			 
			#72  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
     | 
| 
			 
			#73  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			ACTION A L'ONU proposition de PEROU : embargo sur les armes de IRAN motif : Une moitié du Turkménistan reste sous occupation iranienne, cela doit cesser. Total: 91/153 Resultat : Motion adoptée Y a vraiment personne qui lit les motions...   
				__________________ Allez les Cajuns!! http://www.youtube.com/watch?v=0dglMqP_zEI Parleeeez-nous à boire.... | 
| 
			 
			#74  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Le scandale des pots de vin aura sans doute un peu joué. Du moins, j'ai du plaisir à le penser.    26 Juin 2007 11:12:22+00 : Election du secrétaire général de l'ONU Second tour de l'election du tour 24 : candidat élu avec 52.46% des voix : Rayzen Zorgdam de INDONESIE : 32 voix (52.46%) ALGERIE, ARGENTINE, AUSTRALIE, BANGLADESH, BELARUS, BRESIL, CANADA, COSTA RICA, EL SALVADOR, EMIRATS ARABES UNIS, EQUATEUR, ETATS UNIS, FRANCE, GUATEMALA, GUINEE REPUBLIQUE, INDE, INDONESIE, IRLANDE, ITALIE, KIRGHIZISTAN, NICARAGUA, NIGERIA, PEROU, PORTO RICO, PORTUGAL, ROYAUME UNI, SUEDE, TANZANIE, UKRAINE, URUGUAY, VENEZUELA, VIETNAM, candidat battu : M. Hakan Sukur de TURQUIE : 29 voix (47.54%) AFRIQUE DU SUD, ALBANIE, ANGOLA, ARABIE SAOUDITE, AUTRICHE, BOLIVIE, BRUNEI, CHINE, COREE DU NORD, CUBA, DANEMARK, EGYPTE, ETHIOPIE, FINLANDE, GRECE, IRAN, ISRAEL, JAPON, KAZAKHSTAN, LIBYE, MEXIQUE, MYANMAR, NAMIBIE, NORVEGE, POLOGNE, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, RUSSIE, SLOVAQUIE, TURQUIE, 
				__________________ Allez les Cajuns!! http://www.youtube.com/watch?v=0dglMqP_zEI Parleeeez-nous à boire.... | 
| 
			 
			#75  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|     bien joué l'indonesie | 
| 
			 
			#76  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Vous pouvez poster le compte-rendu ? Je ne l'ai pas encore eu.
		 
				__________________ http://anarchia.miniville.fr http://tovi-one.labrute.fr http://tovi-girl.labrute.fr http://tovi-boy.labrute.fr  le forum de l'expression libre | 
| 
			 
			#77  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Moi non plus mais il ne va pas tarder    
				__________________    http://schnick.labrute.fr Seule une femme peut vous consoler d'être moche. [Benoît Poelvoorde] | 
| 
			 
			#78  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ca n'a pas vraiment joué visiblement, ou alors ce sont les pots de vin qui ont fonctionné : La répartition des votes démocraties/dictatures est respectée à deux esceptions près : le Danemark et la Norvège. Il faudra leur demander quelques explications. 
				__________________ http://anarchia.miniville.fr http://tovi-one.labrute.fr http://tovi-girl.labrute.fr http://tovi-boy.labrute.fr  le forum de l'expression libre | 
| 
			 
			#79  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
   
				__________________    http://schnick.labrute.fr Seule une femme peut vous consoler d'être moche. [Benoît Poelvoorde] | 
| 
			 
			#80  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			arf ca part mal qd je lis mon budget par mail, ca a l'air buggé il est faux ce budget par mail | 
|  | 
| 
 | 
 |