|  | 
| 
			 
			#251  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			je suis bete j'ai la save puisque c'était moi l'host ! heureusement j'ai la save sur mon portable !!!
		 
				__________________ le breton QG  citation de boris vian : Le jour où personne ne reviendra de la guerre, ce sera parce que la guerre aura été bien organisée. | 
| 
			 
			#252  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			J'ai Izno en au téléphone Il est encore en train de monter son PC. Il ne peut être présent . Un remplaçant pour l'Angleterre est demandé ... sinon IA. Le PC sera monter pour la semaine prochaine. 
				__________________ Un Worms peut en cachez un autre | 
| 
			 
			#253  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Présent !  Je remplace jag ! Dernière modification par stratcom ; 17/07/2007 à 00h53. | 
| 
			 
			#254  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Cool. Salut Gorgonne. Il t'a donné des instructions et conseils alors?    
				__________________ Allez les Cajuns!! http://www.youtube.com/watch?v=0dglMqP_zEI Parleeeez-nous à boire.... | 
| 
			 
			#255  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Cool ca     Faudrait demander à Erispoe pour l'anglois.... 
				__________________  [20:58:20] Akmar Nibelung, Gott dit: je m'incruste pour faire genre j'ai des amis autres que les pizzas | 
| 
			 
			#256  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  scéance du 20060105 
			
			objet : scéance du 2006/01/05 Coucou à tous. Une petite scéance assez calme pour la partie ouest du continent européen  . Pour l'est et les Balkans , c'est une autre histoire  Une demande pour Illu. Je ne sais pas trop quel est la quantité de travail que celà représente, alors n'hésite pas à dire stop. Les cartes que tu réalises sont très pratique pour visualiser les avancés ou retrait de chaque joeur. Est-ce qu'il serait possible de réaliser une carte pour chaque scéance. (ou si tu m'explique comment faire, je peux les réaliser). Proposition Mon idée serait de bien séparer chaque scéance dans les AAR. Et notamment de marquer cette séparation par un post avec juste la carte et en commentaire avec les gains/pertes de territoires de chaque joueur (bref uniquement des faits matériels). Aucune informations concernant les alliances, mariages, marchands ni même les guerres... juste les territoires. Voili, Voulou A vous de me dire ce que vous en pensez 
				__________________ Un Worms peut en cachez un autre | 
| 
			 
			#257  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Oui, je trouve que c'est une bonne idée, personellement (et en temps que remplaçant régulier).    
				__________________ "Péricliter = tourner autour du clitoris" d'après "Le Dictionnaire de ceux qui ne savent pas" de Ar Sparfell | 
| 
			 
			#258  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Oui, je plussoie!    Même si finalement, les territoires n'en disent pas si long sur l'état de santé d'un pays... regardez hier EO a grossit un peu sur la Hongrie, et çà en fait pas une jolie session pour lui, au contraire elle est désastreuse!!! 
				__________________ Allez les Cajuns!! http://www.youtube.com/watch?v=0dglMqP_zEI Parleeeez-nous à boire.... | 
| 
			 
			#259  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Oui je fais la carte en fait. D'ailleurs en demarrant ma save pour voir les frontières j'ai remarqué 3 double events anglais. Je sais pas si c'est ma save mais il faudra peut etre corriger le probleme, juste a retoucher l'history des events.
		 | 
| 
			 
			#260  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Et la Hollande alors ? On la libere ou pas ? Je demande aussi qu'on jette un oeil sur l'infla anglaise, des fois qu'elle aurait baissé indument. Par ailleurs, j'adore les cartes d'iLLu donc mettre la carte a chaque session c'est ok. J'ajouterais seulement dans les commentaires, en plus des territoires gagnés/perdus les vassaux gagnés/perdus (surtout qu'on les voit sur la carte) 
				__________________  [20:58:20] Akmar Nibelung, Gott dit: je m'incruste pour faire genre j'ai des amis autres que les pizzas | 
|  | 
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
| 
 | 
 |