|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Quel pays va gagner la Coupe du monde de Rugby 2007 selon-vous ? | |||
| Afrique du Sud |      | 2 | 11,11% | 
| Angleterre |      | 0 | 0% | 
| Argentine |      | 1 | 5,56% | 
| Australie |      | 0 | 0% | 
| Canada |      | 0 | 0% | 
| Ecosse |      | 0 | 0% | 
| Etats-Unis |      | 0 | 0% | 
| Fidji |      | 1 | 5,56% | 
| France |      | 8 | 44,44% | 
| Georgie (gnéé ?) |      | 1 | 5,56% | 
| Irlande |      | 0 | 0% | 
| Italie |      | 0 | 0% | 
| Japon |      | 0 | 0% | 
| Namibie |      | 0 | 0% | 
| Nlle Zélande |      | 3 | 16,67% | 
| Pays de Galles |      | 0 | 0% | 
| Portugal (gné ?) |      | 0 | 0% | 
| Roumanie |      | 0 | 0% | 
| Samoa |      | 0 | 0% | 
| Tonga (lol !) |      | 2 | 11,11% | 
| Votants: 18. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			:a bien fait de voter pour la Géorgie: :n'y connait rien en Rubgy mais sait que quand la France est favorie, elle perd:   
				__________________ "Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager." Sun Tzu, L'art de la guerre | 
| 
 | 
 |