|  | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Mesurer le débit réelle d'une connection ? 
			
			Dans l'optique d'une GPO giant, je cherche un utilitaire pour mesurer le débit réelle d'une connection internet. Quelqu'un aurait un nom de logiciel à suggérer ? 
				__________________ Un Worms peut en cachez un autre | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			En fait il existe des tas de sites ou tu peux tester ta connection. Si tu tapes "test de connection" dans google tu devrais trouver ton bonheur mais de là à te dire lequel est plus fiable qu'un autre.   
				__________________ My name is Jag.   | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			grace à  jagermeister, j'ai utiliser :  http://www.ipadsl.net/speedtest/speedtest4.php les résultats ne sont pas fameux, j'arrive à obtenir des taux de 10 à 30 ko/s  Aïe, pas bon mais pas surprenant, je suis assez loin du central téléphonique (forte déperdition du signal avec l'ADSL) 
				__________________ Un Worms peut en cachez un autre | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			2730.212 Kbps  (341.276 Ko/sec) et au deuxième essai : 2774.073 Kbps (346.759 Ko/sec)  
				__________________ My name is Jag.   | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			401.172 ko/sec... Merci Skynet (Belgacom)   
				__________________ Allez les Cajuns!! http://www.youtube.com/watch?v=0dglMqP_zEI Parleeeez-nous à boire.... | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ben voila vous avez de belles connections, allez hop on fait une GPO geante     
				__________________  [20:58:20] Akmar Nibelung, Gott dit: je m'incruste pour faire genre j'ai des amis autres que les pizzas | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
  j'étais en train de faire le test avec quand tu écrivais ces lignes Merci 
				__________________ Un Worms peut en cachez un autre | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			En fermant mes autres fenètres et avec le testeur de 60 millions de consommateurs (et en mettant des bonnes informations) j'obtient descendant : 250 kbs montant 138 kbs Voila qui est plus logique (ouf) 
				__________________ Un Worms peut en cachez un autre | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			5173.412 Kbps (646.677 Ko/sec)    | 
|  | 
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
| 
 | 
 |