|  | 
| 
			 
			#81  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|           Rhalalààà... z'ont l'air chauds chez toi.  Je passerais bien passer quelques jours me dégourdir dans ton patelin...     
				__________________ "Péricliter = tourner autour du clitoris" d'après "Le Dictionnaire de ceux qui ne savent pas" de Ar Sparfell | 
| 
			 
			#82  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			heu depuis quand t'es celibataire toi ?
		 
				__________________ Loose, Jambon et Fromage | 
| 
			 
			#83  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Ah mais sur Travian, je suis toujours célibataire. C'est moi le chef sur Travian, je peux faire ce que je veux...    
				__________________ "Péricliter = tourner autour du clitoris" d'après "Le Dictionnaire de ceux qui ne savent pas" de Ar Sparfell | 
| 
			 
			#84  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			alors quand vrai t'es soumis ^^
		 
				__________________ Loose, Jambon et Fromage | 
| 
			 
			#85  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			C'est bof bof par rapport à vous tous :  3118/7800  4392/7800  5379/7800  2986/6300  369/486  Bois:240  par heure  Terre:310  par heure  Fer:200  par heure  Céréales:117  par heure 
				__________________ AAR Turquie HoI2 - L'Empire Ottoman est il vraiment mort ? Malraux et De Gaulle sont dans dans les toilettes de la Comédie Française, durant l'entracte d'une représentation de théatre, chacun face à une pissotière. Malraux, se tournant vers De Gaulle : "- Belle pièce hein Mon Général ? - Malraux, regardez devant vous !" | 
| 
			 
			#86  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|    Bois:280 par heure  Terre:340 par heure  Fer:240 par heure  Céréales:190 par heure 20 phalanges 1 épéistes 5 avant-garde (+2 en construction) 23 éclairs de toutatis 39 cavaliers druides (+1 en construction) Palissade 4 Dépot de ressources 7 Silo 5 Cachette 10 Batiment principal 9 Marché 3 Ambassade 1 Moulin 1 Palais 1 Place de rassemblement 1 Caserne 3 Armurerie 3 Académie 7 Ecurie 6 
				__________________ "I think Han Solo is the character we wish we were but we aren't, while Jar-Jar is the character we wish we weren't, but we are." | 
| 
			 
			#87  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Dans l'ordre: Ambassade 11 Académie 10 3 cachettes 10 Batiment principale 9 Palissade 9 Place de marché 7 Silot céréales 6 Entreprôt 6 Caserne 6 Ecurie 6 Cachette 2 résidence 5 Place de rassemblement 5 Usine d'armure 4 Armurerie 4 Attelier 3 Moulin 2 Les troupes  33Phalange  47Combattant à l'épée  15Avant-garde  36Éclair de Toutatis La production  Bois:200 par heure  Terre:200 par heure  Fer:149 par heure  Céréales:30 par heure Les réseves  2352/5000  1797/5000  2364/5000  396/5000  498/528 Voilà 
				__________________ _________________ « Un de mes frères était si maigre que lorsqu’il avait bu un verre de vin rouge, on le prenait pour un thermomètre. » «Ma femme est tellement molle, que pour la mettre au lit j'ai besoin d'une truelle !» (Pierre Doris) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://twitter.com/#!/evrargi | 
| 
			 
			#88  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|    Bois:490  par heure  Terre:535  par heure  Fer:400  par heure  Céréales:252  par heure 
				__________________ "Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager." Sun Tzu, L'art de la guerre | 
| 
			 
			#89  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			L'infrastructure: Ambassade 11 Batiment principale 11 Académie 10 3 cachettes 10 Palissade 9 Place de marché 7 Caserne 7 Silot céréales 6 Entreprôt 6 Ecurie 6 résidence 5 Place de rassemblement 5 Usine d'armure 5 Armurerie 5 Attelier 4 Moulin 2 Cachette 2 Les troupes:  33Phalange  20Avant-garde  38Éclair de Toutatis  12Cavalier druide La prod:  Bois:220  par heure  Terre:240  par heure  Fer:200  par heure  Céréales:69  par heure Les stocks:  534/5000  106/5000  1915/5000  320/5000 
				__________________ _________________ « Un de mes frères était si maigre que lorsqu’il avait bu un verre de vin rouge, on le prenait pour un thermomètre. » «Ma femme est tellement molle, que pour la mettre au lit j'ai besoin d'une truelle !» (Pierre Doris) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://twitter.com/#!/evrargi | 
| 
			 
			#90  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Production : 260 bois / h 260 terre / h 240 fer / h 91 céréales / h Bâtiments : Mur d'enceinte niveau 7 Ecurie niveau 9 Armurerie niveau 3 Usine d'armures niveau 2 Ambassade niveau 3 Moulin niveau 3 Académie niveau 5 Caserne niveau 3 Marché niveau 4 Bâtiment principal niveau 7 Cachette niveau 10 Cachette niveau 10 Cachette niveau 2 Palais niveau 1 Dépôt de ressources niveau 9 Silo à céréales niveau 8 Place de rassemblement niveau 1 Troupes : 2 Légionnaires 64 Prétoriens 27 Imperians 3 Equites Legati 7 Equites Imperatoris 25 Combattants à la lance en soutien (10 Loda + 15 Syrco) Technologies : Prétoriens (et armure + 1) Imperians (et armes +1 Equites Legati Equites Imperatoris | 
|  | 
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
| 
 | 
 |