|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Pour le retour immédiat de Jag dans le chat | |||
| Oui |      | 3 | 23,08% | 
| Non |      | 7 | 53,85% | 
| Obiwan Kenobi |      | 3 | 23,08% | 
| Votants: 13. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
   
				__________________ My name is Jag.   | 
| 
 | 
 |