|  | 
| 
			 
			#1371  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Moi ce trimestre j'ai le plaisir d'accueillir... 1 indien    C'est le début d'une vague d'invasion ou c'est un gars qui pensait aller à Cuba et c'est gourré d'avion   Par contre plus globalement ça commence à arriver de partout en Tanzanie. En plus des turkmènes et des ouzbèques habituels et des réfugiés Mozambico/Malawi J'ai aussi des camerounais, des congolais et 1 gabonais, 1 bengladi et 1 indien...   C'est qu'on doit bien vivre en Tanzanie... va falloir que j'embauche hortefeux moi   | 
| 
			 
			#1372  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			C'est du à la guerre, c'est bien pensé comme truc, je trouve    
				__________________    http://schnick.labrute.fr Seule une femme peut vous consoler d'être moche. [Benoît Poelvoorde] | 
| 
			 
			#1373  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Pas contre c'est le bordel complet au niveau des chiffres de l'immigration dans l'interface par province    | 
| 
			 
			#1374  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Moi j'ai juste 16 000 Ouzbek (content d'apprendre que ce peuple existe toujours ^^  ) sinon L'Italie ça doit pas être assez bien pour els autres ^^ 
				__________________ Gnoodiplo V5.2 : Altesse Al Arafi, Héros de la 2nd Guerre d'Afghanistan, honteusement exécuté par le misérable Hikmet  (Irak) Camarade Suprême Ben Omar (Irak) Altesse Humbert III de Savoie (Italie) V6.1 : Général Alvaro Lopez, sauveur des Malouïnes et pourfendeur des flottes colonialistes d'Europe  (Chili) V7.4 : Président Salomon Mobeche, défenseur des opprimés et rempart contre le colonialisme français(Zimbabwe) V8.X : ?????????????????????????? (??????????) | 
| 
			 
			#1375  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Moi heureusement que j'ai fermé la frontière que j'ai avec le bénin Population Total 205 089 858 100% Étrangers (13.71%) BANGLADESH 4 412 387 2.15% CAMEROUN 4 342 530 2.12% GABON 4 412 387 2.15% INDE 4 411 921 2.15% IRAN 8 148 282 3.97% LIBYE 1 110 193 0.54% NIGER 1 110 826 0.54% SOUDAN 60 712 0.03% TCHAD 55 073 0.03% TURKMENISTAN 60 712 0.03% Réfugiés (0.02%) BANGLADESH 947 0% CAMEROUN 24 862 0.01% GABON 947 0% INDE 481 0% IRAN 314 0% LIBYE 259 0% NIGER 9 505 0% SOUDAN 76 0% TCHAD 1 746 0% TURKMENISTAN 76 0% Autochtones NIGERIA 176 925 622 86.28% 
				__________________ Nage en eau libre : LA référence www.widiwici.com/natation-eau-libre http://randodjop.blogspot.com Sports et Défis Il faut de la bière pour que la soif en vaille la peine | 
| 
			 
			#1376  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			tient en ce moment je suis harcelé par des mouvements séparatiste ... surement les habitant e l'irlande de l'est qui veulent cisser .... akmar joue pas a gnoo pourtant    
				__________________ Loose, Jambon et Fromage | 
| 
			 
			#1377  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Apparemment beaucoup de pays font face à des mouvements de révoltes ^^ Et mes bons Slovènes eux restent en place héhé   
				__________________ Gnoodiplo V5.2 : Altesse Al Arafi, Héros de la 2nd Guerre d'Afghanistan, honteusement exécuté par le misérable Hikmet  (Irak) Camarade Suprême Ben Omar (Irak) Altesse Humbert III de Savoie (Italie) V6.1 : Général Alvaro Lopez, sauveur des Malouïnes et pourfendeur des flottes colonialistes d'Europe  (Chili) V7.4 : Président Salomon Mobeche, défenseur des opprimés et rempart contre le colonialisme français(Zimbabwe) V8.X : ?????????????????????????? (??????????) | 
| 
			 
			#1378  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
   Vous voyez que le RP compte! 
				__________________ :cheval: | 
| 
			 
			#1379  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			euh c'est moi ou l'ambiance devient de pire en pire ?  En plus ça commece à mélanger Rp et Hrp..   
				__________________ Gnoodiplo V5.2 : Altesse Al Arafi, Héros de la 2nd Guerre d'Afghanistan, honteusement exécuté par le misérable Hikmet  (Irak) Camarade Suprême Ben Omar (Irak) Altesse Humbert III de Savoie (Italie) V6.1 : Général Alvaro Lopez, sauveur des Malouïnes et pourfendeur des flottes colonialistes d'Europe  (Chili) V7.4 : Président Salomon Mobeche, défenseur des opprimés et rempart contre le colonialisme français(Zimbabwe) V8.X : ?????????????????????????? (??????????) | 
| 
			 
			#1380  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Moi j'ai toujours trouvé l'ambiance pourris    Surtout depuis que le Che nous a quitté   Reviens   | 
|  | 
| 
 | 
 |