|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Ou est passé Coelio? | |||
| Sa femme lui a coupé internet après lui avoir interdit d'aller à la rencontre Franconaute? |      | 7 | 41,18% | 
| Sa femme lui a coupé internet après qu'il ait invité un franconaute chez lui? |      | 8 | 47,06% | 
| Il est parti récolter des signatures de maire pour Nicolas Miguet? |      | 7 | 41,18% | 
| Il nous fait une DarthMath et ne veut plus jouer? |      | 3 | 17,65% | 
| Il a été pendu à un lampadaire par Philippe Poutou et Melenchon avec les tripes d'un curé? |      | 4 | 23,53% | 
| Obi-Wan Kenobi |      | 5 | 29,41% | 
| Sondage à choix multiple Votants: 17. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | 
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
				__________________ And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere, But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. "Si le droit est avec nous, qui sera contre nous?"  Citation: 
 | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Le salaud.    
				__________________ My name is Jag.   | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
   | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			j'ai cru que ce fil etait pour moi ...   :pas d'amis: 
				__________________ There are two kinds of people in the world my friend, those with a rope around their neck and the people who have the job of doing the cutting | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Mais on t'aime mon doudou.      
				__________________ My name is Jag.   | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Moi aussi j'ai cru que c'etait pour toi   :soutien:   
				__________________ Bruloooons Chouine-man :evilfume: "Un Thrawn en moins, c'est un pas de plus vers un monde meilleur" Kevinus Pontifikus       | 
|  | 
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
| 
 | 
 |