|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Pas si mal que ça! 
			
			Le forum progresse actuellement Franconaute est  500.944 ième dans le monde , je trouve cela pas mal   . Il a gagné près de 200.000 places en 3 mois   | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			C'est noté comment? En nombre de posts?   | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Tidiou, la conquête du web est loin d'être finie!   Moi qui commençais déjà à me voir rentrer daans mon foyer, auréolé de la gloire du vainqueur...   
				__________________ "Péricliter = tourner autour du clitoris" d'après "Le Dictionnaire de ceux qui ne savent pas" de Ar Sparfell | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Je serais curieux de savoir aussi où tu trouves ce classement et sur quelle base il est fait    
				__________________    http://schnick.labrute.fr Seule une femme peut vous consoler d'être moche. [Benoît Poelvoorde] | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Et dire qu'on m'accuse sur un autre topic de flood   Je participe à la gloire montante des francons :D 
				__________________ http://www.web-utopia.org | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
				__________________ http://www.web-utopia.org | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			C'est uniquement francophone ca . Et ca ne prend pas en compte les posts mais les passages uniques sur le portail et ceci quotidiennement .Et comme beaucoup ne passent pas sur le portail    
				__________________ Veni, vidi, loosi - Akmar Nibelung | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Akmar, tu as les statistiques des visiteurs sur le forum ?    
				__________________ http://www.web-utopia.org | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			J'ai pas mal de statistiques, on me les a deja demandé    Tu as les statisques de membres qui se sont connectés en bas . Tu as les statistiques de visiteurs disponibles chez l'hébergeur . Mais le problème c'est que ceux-ci ne sont pas uniques, donc le chiffre a tendance à être largement supérieur à la réalité . J'ai les statistiques du portail aussi . Mais pas ceux des visiteurs uniques sur le forum . 
				__________________ Veni, vidi, loosi - Akmar Nibelung | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
 
				__________________ http://www.web-utopia.org | 
|  | 
| 
 | 
 |