Alliance
Voilà un petit résumé avec les liens vers les villages...
http://212.227.21.64/allianz.php
1. Cypho51 (-72|-14)
2. djop (-48|-73)
3. The_Schnick (-75|53)
4. Gilou (-63|58)
5. El Paco (-89|-79)
6. Reborn (-8|127)
7. Massassa (-114|51)
8. yboompook (-13|-124)
9. Chazam (-65|-105)
10. Honorius (-33|-126)
11. ric novice (-98/107)
12. ar sparfell (43|128)
13. Dandix (-87|-100)
14. Lodabier (-138|5)
15. Akmar nibelung (-72|-112)
16. stratcom (-135|-25)
17. Franckix (-117|22)
18. tuthurf (47|126)
Je le tiendrai à jour...
Dernière modification par Schnick ; 24/01/2006 à 17h14.
|