Discussion: 6.3
Afficher un message
  #725  
Vieux 12/06/2008, 23h27
Avatar de ric novice
ric novice ric novice est déconnecté
Son excellence postissime
 
Date d'inscription: août 2005
Messages: 1 598
Par défaut

ca soule mes 35 strats qui tirent pas, ca fait 4 trimestres qu'on epuise les yankee et le chili et ce trimestre on devait argh grrrr


Points d'arméeUnitées d'assautUnitées strategiquesDisponibles
22 597
7 495 assaut
13 944 strats
1 158 libres



Maintenance des unités d'assaut -19 990 K€
Maintenance des unités stratégiques -172 900 K€


bon ca sent le sapin cette partie , demotivé la

PEROU 103 724 92.95% 11 770 49 611 9 243 22 597 -259 949
2 AUSTRALIE 71 934 86.29% 22 750 16 756 9 643 12 981 -313 862
3 JAPON 57 793 87.17% 12 724 8 430 9 719 16 798 -587 818
4 PAKISTAN 57 747 96.28% 11 126 17 660 8 060 10 372 -91 810
5 CAMBODGE 57 746 97.63% 13 668 15 469 7 865 9 984 -200 797
6 CANADA 54 694 94.24% 19 541 2 959 8 871 13 059 -54 786
7 RUSSIE 54 353 91.55% 23 140 3 271 8 450 9 460 -60 817
8 ETATS UNIS 52 528 56.62% 21 065 1 615 8 324 15 122 -83 657
9 GHANA 49 588 95.88% 10 772 11 375 8 292 7 702 -308 1 551
10 INDE 49 472 92.09% 15 196 1 949 9 234 13 094 -118 672
11 BURUNDI 49 416 98.07% 10 253 5 353 10 789 12 081 -30 1 103
12 KAZAKHSTAN 47 478 96.41% 12 043 4 191 8 981 11 650 -130 842
13 BRESIL 47 189 97.06% 16 170 4 607 7 855 7 866 -90 895
14 IRAN 47 006 89.69% 12 095 2 091 8 283 14 570 -86 912
15 MOZAMBIQUE 45 969 95.45% 9 190 6 756 8 653 10 713 -30 1 082
16 PANAMA 45 466 67.59% 13 188 2 601 8 315 13 074 -260 1 269
17 FRANCE 44 870 96.42% 12 530 1 880 7 485 12 600 -42 691
18 NIGERIA 44 273 97.32% 9 459 6 237 8 753 8 767 -422 903
19 COREE DU NORD 44 094 97.88% 9 003 4 563 8 321 9 409 0 3 010
20 AFRIQUE DU SUD 44 043 97.99% 8 355 3 320 9 433 12 017 -90 1 029
21 IRLANDE 43 891 96.57% 8 200 4 405 9 445 9 553 -500 2 131
22 ARABIE SAOUDITE 43 826 85.29% 12 873 2 603 8 198 10 607 -50 966
23 CAMEROUN 43 712 98.26% 8 356 8 864 8 224 7 230 -130 1 082
24 MONGOLIE 43 425 96.56% 10 906 4 903 8 650 8 410 -100 800
25 EQUATEUR 43 360 89.37% 8 085 7 475 7 531 10 147 -41 1 144
26 ZAIRE 42 647 96.52% 10 189 5 476 8 271 8 165 -50 844
27 ROYAUME UNI 42 516 94.7% 12 790 2 252 7 696 9 120 -220 968
28 TURQUIE 42 437 96.68% 10 449 4 276 7 301 9 605 -140 998
29 ETHIOPIE 42 339 88.56% 8 063 5 428 10 205 8 694 -165 928
30 SIERRA LEONE 42 025 97.11% 9 207 2 944 8 976 9 585 0 1 602
31 JAMAIQUE 41 914 53.98% 7 928 8 127 7 959 10 441 -495 1 566
32 COSTA RICA 41 045 85.91% 8 447 3 329 8 870 9 856 -250 1 702
33 INDONESIE 39 944 68.92% 10 095 4 539 7 259 10 195 -80 884
34 TOGO 39 745 97.4% 9 342 1 938 10 291 6 656 -73 1 705
35 ESPAGNE 39 731 66.74% 9 692 4 077 8 759 9 581 -50 898
36 ITALIE 39 554 66.78% 10 625 4 471 9 004 7 711 -80 985
37 ALLEMAGNE 39 059 88.38% 10 205 1 981 7 863 9 330 0 842
38 IRAK 38 995 98.21% 9 351 2 811 8 275 7 795 0 942
39 THAILANDE 38 342 96.8% 7 269 2 113 7 789 10 407 -42 1 042
UKRAINE 38 342 89.25% 8 453 2 755 8 653 9 111 -5 440
41 CHILI 38 157 86.88% 5 912 2 029 7 508 13 320 -20 680



les reunions d'etat mjor etaient vrt exageré
__________________
- Veteran GPO EU2 (grand maître jedi, totale maitrise des forces du bien et du mal )
-Periode Travian
S4 : la fouine
S5 : le blaireau

- Gnoodiplo
5.2 : Dictateur génial Ché Guevarra de Cuba & Jamaique & Panama
6.3 : Dictateur à vie Ricco Bolivar Palacios de Bolivarie
appelé le génial dictateur qui aura nettoyé le monde de l'infame Chuck norris (le nukeur fou yankee, la diplomatie par le karaté) et de son complice Perceval de Galles dit le petit chevalier du Chili et retabli la memoire de El Mariachi du Mexique
7.3 : Son Altesse Abdallah , Bambi dit michel Jackson et Max Mad le justicier du desert
- Ennemy territory
a pris sa retraite, peace & love

Dernière modification par ric novice ; 12/06/2008 à 23h41.
Réponse avec citation