Bon alors rappel
Autriche 193 + 0 + 20 Bonus 40 dépensables 50
Espagne 184,5 + 70 + 30 dépensables 50
Suède 161,5 + 84.5 + 30 Dépensables 57
Portugal 143 + 2 + 30 Bonus 25 Dépensables 41
Angleterre 132 + 150 + 40 Dépensables 95
France 125,5 + 11.5 + 20 Bonus 120 Dépensables 135
Empire Ottoman 54 + 0 + 10 Bonus 40 Dépensables 45
Russie 27 + 4 + 20 Bonus 40 Dépensables 50
Je dois avoir reçu les depenses eventuelles avant ce soir
Score AVANT DEPENSES (prises en prio sur bonus)
Angleterre 322
Espagne 284.5
Suède 276
Autriche 213
Portugal 175
France 157
Empire Ottoman 64
Russie 51
EDIT j'ai mis un petit bonus au portugal qui s'est beacoup donné pour sa taille, aurait pu faire ses affaires dans son coin et s'est fait traitrir
|